Kolesterol i mad – tabeller
I denne artikel finder du en række tabeller over kolesterolindholdet i forskellige madvarer.
Tabellerne er opdelt i to grupper:
- Fødevarer med højt, moderat og lavt kolesterolindhold
- Kolesterol i forskellige fødevaregrupper
Sidst i artiklen findes også en oversigt over kolesterolfrie fødevarer.
Se evt. også vores tabel over kolesteroltal her.
Fødevarer med højt, moderat og lavt kolesterolindhold
Herunder ses forskellige madvarer med et hhv. højt, moderat og lavt indhold af kolesterol. Mængden af kolesterol er angivet i mg kolesterol pr. 100 g fødevare.
Højt indhold
Fødevare | Kolesterol |
Æggeblommer, rå | 1281 |
Kaviar | 588 |
Fiskeolie | 655 |
Hønselever | 555 |
Rogn | 479 |
Torskelevertran | 450 |
Æg, hele | 423 |
Kalvenyre | 364 |
Kyllingelever | 345 |
Lever (kalv, okse, svin) | 300 |
Mayonnaise | 260 |
Smør | 220 |
Leverpølse | 158 |
Paté/postej | 132 |
Hummer | 129 |
Paté | 167 |
Piskefløde 38% | 126 |
Rejer | 125 |
Leverpostej | 110 |
Moderat indhold
Fødevare | Kolesterol |
Myseost 33+ | 89 |
Havarti 45+ | 88 |
Salami | 85 |
Svinespæk | 83 |
Danbo 45+ | 83 |
Mozzarella 45+ | 83 |
Fisk | 80* |
Kylling | 75* |
Oksekød | 73* |
Brie 45+ | 72 |
Blodpølse | 68 |
Svinekød | 67* |
Kalkun | 67* |
Cocktailpølser | 67 |
Småkage | 65 |
Hønsekød | 65* |
Rullepølse | 65 |
Feta 40+ | 63 |
Skinke | 62 |
Is | 47 |
*Varierer alt efter art, udskæring osv.
Lavt indhold
Fødevare | Kolesterol |
Hytteost | 15 |
Youghurt | 13 |
Græsk youghurt | 9 |
Fedtfattig youghurt | 6 |
Æggehvider | 0 |
Frugter | 0 |
Grøntsager | 0 |
Frø | 0 |
Kerner | 0 |
Bælgfrugter | 0 |
Nødder | 0 |
Svampe | 0 |
Brød* | 0 |
Havre | 0 |
Hirse | 0 |
Rismel | 0 |
Sojamel | 0 |
Hvedegryn | 0 |
Managryn | 0 |
*Ikke alle typer brød
Kolesterol i fødevaregrupper
Herunder ses indholdet af kolesterol i forskellige grupper af fødevarer:
Fisk og skalddyr
Fødevare | Kolesterol |
Torskelevertran | 450 |
Torsk | 235 |
Blæksprutte | 210 |
Østers | 206 |
Rejer | 160 |
Krebs | 158 |
Ål | 108 |
Tun i olie | 100 |
Ansjos (konserves) | 90 |
Makrel (konserves) | 80 |
Krabbe | 78 |
Laks | 70 |
Brasen | 66 |
Ørred | 66 |
Kuller | 63 |
Kød og fjerkræ
Fødevare | Kolesterol |
And | 76* |
Lammekød | 75* |
Kylling | 75* |
Hestekød | 75* |
Oksekød | 73* |
Kalvekød | 72* |
Fasan | 71* |
Kanin | 71* |
Kalkun | 67* |
Svinekød | 67* |
Cocktailpølser | 67 |
*Varierer alt efter art, udskæring osv.
Pålæg
Fødevare | Kolesterol |
Leverpostej | 110 |
Remoulade | 100 |
Spegepølse | 92 |
Salami | 85 |
Blodpølse | 68 |
Rullepølse | 65 |
Skinke (røget, kogt) | 62 |
Ost
Fødevare | Kolesterol |
Ost (blå- og hvidskimmel, 70+) | 146 |
Havarti 60+ | 126 |
Cheddar 50+ | 109 |
Parmesan | 99 |
Brie 50+ | 92 |
Myseost 33+ | 89 |
Havarti 45+ | 88 |
Mozzarella 45+ | 83 |
Danbo 45+ | 83 |
Brie 45+ | 72 |
Feta 40+ | 63 |
Anbefalede bøger
I følgende bøger findes yderligere information om kolesterol og kolesterolfattig kost:
Kolesterolfrie fødevarer
Herunder ses en liste over kolesterolfrie fødevarer. Listen er ikke komplet, men den giver fortsat et billede af, hvilke madvarer man bør holde sig til, hvis man ønsker at begrænse sit kolesterolindtag:
Frugt, grønt o.lign.
- Frugt
- Grøntsager
- Nødder
- Bælgfrugter
- Frø
- Kerner
- Bær
- Kastanjer
- Rodfrugter
- Svampe
Mel, brød, gryn o.lign.
- Havre
- Hvedegryn
- Mannagryn
- Müsli
- Hirse
- Rismel
- Bygmel
- Sojamel
- Rugbrød
- Knækbrød
- Hvedebrød
- Grahamsbrød
- Flûte
- Rundstykker
Diverse
- Bambusskud
- Kakaosmør
- Tomatketchup
- Cornflakes
- Frugtssaft/juice
- Marmelade
- Syltetøj
- Ribsgele
- Bouillon
- Havsalt
- Oliven
- Kartoffelmos (pulver)
- Ris
- Spaghetti/pasta
Bemærk at der i de forabejdede fødevarer ovenfor kan være produktvarianter, der ikke er helt kolesterolfrie.
Naturlægemidler og kosttilskud
Herunder ses et naturlægemiddel (Husk®), der kan bruges til at sænke kolesteroltallet. Kosttilskuddene må ifølge den gældende lovgivning ikke anprises som kolesterolsænkende.
Naturlægemidler
Kosttilskud
Relevante artikler
- Forhøjet kolesterol i blodet (hyperlipidæmi)
- Medicin der sænker kolesteroltallet
- Kolesterolsænkende medicin
- Bivirkninger ved kolesterolsænkende medicin
- Kolesterolsænkende naturmedicin
- Kolesterol og kost – kolesterolsænkende mad
- Tema om for højt kolesteroltal
- Hyperkolesterolæmi
- Røde ris og kolesterol